RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV – program predšolska vzgoja

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV – program predšolska vzgoja

 

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) in dosežene točke pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) je razpored prijavljenih kandidatov, ki so prijavo oddali do 2. 4. 2025, objavljen spodaj.

POZOR!
Pripravljen razpored temelji na ocenah 7. in 8. razreda in dostopnih rezultatov NPZ, kar predstavlja le del skupnih končnih točk.
Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ (kar predstavlja 60% celotne vsote točk) in dosežka na NPZ pri učnem jeziku in matematiki (kar za vsak predmet predstavlja največ 20 % celotne vsote točk).

Izračun točk sledi formuli:

Sk/S * 60 % + U/100 * 20 % + M/100 * 20 %

pri čemer je:

  • Sk – seštevek kandidatovih zaključnih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (trenutno izračunano glede na ocene 7. in 8. razreda, 9. razred še ni zaključen),
  • S – maksimalni možni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (možnih je največ 175 točk),
  • U – dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz učnega jezika v odstotnih točkah,
  • M – dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v odstotnih točkah.

Točke si lahko izračunate tudi na povezavi (klik)

Več informacij o izračunu točk je objavljenih na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

Trenutni razpored:

Točke 7. in 8. razred Točke NPZ skupaj Izračunane točke Trenutno mesto
119 184 77.6 1
114 173 73.69 2
114 172 73.49 3
115 163 72.03 4
102 181 71.17 5
104 172 70.06 6
106 168 69.94 7
97 182 69.66 8
103 171 69.51 9
105 161 68.2 10
111 149 67.86 11
112 147 67.8 12
100 159 66.09 13
105 145 65,00 14
108 139 64.83 15
100 150 64.29 16
111 131 64.26 17
109 131 63.57 18
103 141 63.51 19
106 129 62,14 20
104 137 63.06 21
97 147 62.66 22
106 131 62.54 23
100 141 62.49 24
93 149 61.69 25
96 141 61.11 26
97 139 61.06 27
102 125 59.97 28
106 118 59,94 29
87 149 59.63 30
97 131 59.46 31
102 120 58.97 32
93 135 58.89 33
102 116 58.17 34
97 123 57.86 35
85 143 57.74 36
101 114 57.43 37
95 121 56.77 38
92 126 56.74 39
96 119 56.71 40
90 129 56.66 41
99 113 56.54 42
91 125 56.20 43
86 133 56.09 44
98 112 56,00 45
91 123 55.8 46
92 121 55.74 47
96 113 55,51 48
91 121 55.4 49
100 105 55.29 50
97 110 55.26 51
82 135 55.11 52
104 96 54.86 53
95 111 54.77 54
103 97 54.71 55
84 125 53.8 56
106 87 53.74 57
92 111 53.74 58
92 110 53.54 59
94 106 53.43 60
92 109 53.34 61
84 122 53.2 62
88 115 53.17 63
97 99 53.06 64
93 104 52,69 65
86 116 52.69 66
90 107 52.26 67
87 111 52.03 68
95 97 51,97 69
83 117 51.86 70
94 98 51,83 71
88 104 50.97 72
92 95 50.54 73
95 86 49.77 74
95 86 49.77 75
99 79 49,74 76
85 102 49.54 77
89 95 49.51 78
94 86 49.43 79
87 97 49.23 80
88 95 49.17 81
88 95 49.17 82
90 90 48.86 83
94 82 48.63 84
93 80 47.89 85
98 69 47,40 86
88 86 47.37 87
96 72 47.31 88
86 88 47,09 89
88 84 46.97 90
95 72 46.97 91
85 89 46,94 92
75 104 46.51 93
85 86 46.34 94
75 103 46.31 95
86 84 46.29 96
88 79 45.97 97
86 80 45.49 98
90 72 45.26 99
83 83 45.06 100
83 78 44.06 101
78 86 43.94 102
82 79 43.91 103
87 68 43.43 104
81 78 43,37 105
86 66 42.69 106
73 88 42.63 107
79 74 41.89 108
87 60 41.83 109
80 72 41.83 110
82 68 41.71 111
78 72 41.14 112
66 91 40.83 113
82 62 40.51 114
68 84 40.11 115
70 80 40,00 116
75 70 39.71 117
71 76 39.54 118
73 70 39.03 119
110 6 38.91 120
65 83 38.89 121
83 50 38.46 122
62 74 36.06 123
71 52 34.74 124
99 0 33.94 125
63 54 32.4 126
93 0 31.89 127
87 0 29,83 128
78 0 26,74 129
52 0 17,83 130
0 0 0,00 131

 

 

Dostopnost