RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV – program UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV – program UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM

 

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) in dosežene točke pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) je razpored prijavljenih kandidatov, ki so prijavo oddali do 2. 4. 2025, objavljen spodaj.

POZOR!
Pripravljen razpored temelji na ocenah 7. in 8. razreda in dostopnih rezultatov NPZ, kar predstavlja le del skupnih končnih točk.
Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ (kar predstavlja 60% celotne vsote točk) in dosežka na NPZ pri učnem jeziku in matematiki (kar za vsak predmet predstavlja največ 20 % celotne vsote točk).

Izračun točk sledi formuli:

Sk/S * 60 % + U/100 * 20 % + M/100 * 20 %

pri čemer je:

  • Sk – seštevek kandidatovih zaključnih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (trenutno izračunano glede na ocene 7. in 8. razreda, 9. razred še ni zaključen),
  • S – maksimalni možni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (možnih je največ 175 točk),
  • U – dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz učnega jezika v odstotnih točkah,
  • M – dosežek kandidata na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v odstotnih točkah.

Točke si lahko izračunate tudi na povezavi (klik)

Več informacij o izračunu točk je objavljenih na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

Trenutno mesto Točke ocene 7. in 8. razred Točke NPZ skupaj Skupaj točke
1 120 153 90.6
2 112 136 82.74
3 120 200 81.14
4 120 198 80.74
5 118 188 78.06
6 120 183 77.74
7 120 183 77.74
8 120 178 76.74
9 115 186 76.63
10 117 176 75.31
11 118 169 74.26
12 120 165 74.14
13 115 173 74.03
14 115 168 73.03
15 115 168 73.03
16 109 177 72.77
17 115 166 72.63
18 113 169 72.54
19 115 161 71.63
20 115 159 71.23
21 115 159 71.23
22 107 171 70.89
23 106 172 70.74
24 118 151 70.66
25 112 161 70.6
26 114 157 70.49
27 108 164 69.83
28 110 159 69.51
29 106 165 69.34
30 106 161 68.54
31 108 157 68.43
32 109 155 68.37
33 103 165 68.31
34 114 145 68.09
35 110 151 67.91
36 105 159 67.8
37 106 156 67.54
38 104 159 67.46
39 108 149 66.83
40 108 148 66.63
41 106 151 66.54
42 108 147 66.43
43 112 139 66.2
44 120 124 65.94
45 103 152 65.71
46 104 149 65.46
47 115 129 65.23
48 108 139 64.83
49 111 133 64.66
50 104 145 64.66
51 108 135 64.03
52 106 138 63.94
53 106 135 63.34
54 105 135 63
55 113 120 62.74
56 106 129 62.14
57 98 141 61.8
58 95 145 61.57
59 108 122 61.43
60 105 127 61.4
61 107 123 61.29
62 105 125 61
63 90 149 60.66
64 98 135 60.6
65 99 133 60.54
66 105 118 59.6
67 96 133 59.51
68 101 123 59.23
69 106 113 58.94
70 107 111 58.89
71 104 116 58.86
72 109 107 58.77
73 109 107 58.77
74 98 123 58.2
75 119 0 58
76 104 107 57.06
77 104 0 56.66
78 98 113 56.2
79 117 75 55.11
80 112 0 54.51
81 92 107 52.94
82 91 105 52.2
83 88 104 50.97
84 96 90 50.91
85 101 77 50.03
86 92 91 49.74
87 89 95 49.51
88 95 81 48.77
89 81 105 48.77
90 86 0 43.54
91 85 62 41.54
92 98 37 41
93 108 0 37.03
94 0 147 29.4
95 0 0 0

 

Dostopnost