Predmetnik GIM
| PREDMETNIK PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA | ||||||||
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | |
| I – Obvezni predmeti | ||||||||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 |
| Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 |
| Prvi tuji jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
| Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Glasba | 2 | 70 | ||||||
| Likovna umetnost | 2 | 70 | ||||||
| Geografija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
| Biologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
| Psihologija | 2 | 70 | ||||||
| Sociologija | 2 | 70 | ||||||
| Filozofija | 2 | 70 | ||||||
| Informatika | 2 | 70 | ||||||
| Izbirni predmeti | 280-420 | |||||||
| Interdisciplinarni tematski sklop | 3 | 105 | 3 | 105 | ||||
| Aktivno državljanstvo | 35 | |||||||
| Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 55 | 30 | ||||
| Skupaj | 32 | 1209 | 32 | 1210 | 32 | 1210 | 29-33 | 1045-1185 |
About School in English
Über die Schule auf Deutsch
Sur l'école
Sobre la escuela