Predmetnik PV
PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA |
|||||||||
Oznaka | Programske enote | 1. letnik | Ure/ teden | 2. letnik | Ure/ | 3. letnik | Ure/ | 4. letnik | Ure/ |
teden | teden | teden | |||||||
A | Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||||
P01 | Slovenščina | 140 | 4 | 105 | 3 | 105 | 3 | 137 | 4 |
P02 | Matematika | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 68 | 2 |
P03 | Tuji jezik | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 3 |
P04 | Umetnost – Likovna u. | 68 | 2 | ||||||
Glasba | 34 | 1 | |||||||
P05 | Zgodovina | 68 | 2 | 68 | 2 | ||||
P06 | Geografija | 68 | 2 | 68 | 2 | ||||
P07 | Sociologija | 68 | 2 | ||||||
P08 | Psihologija | 68 | 2 | ||||||
P09 | Fizika | 70 | 2 | ||||||
P10 | Kemija | 70 | 2 | ||||||
P11 | Biologija | 68 | 2 | 68 | 2 | ||||
P12 | Športna vzgoja | 102 | 3 | 68 | 2 | 102 | 3 | 68 | 2 |
B1 | Obvezni strokovni moduli | ||||||||
M01 | Veščine sporazumevanja | 34 | 1 | 68 | 2 | ||||
M02 | Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju | 34 | 1 | 68 | 2 | ||||
M03 | Razvoj in učenje predšolskega otroka | 68 | 2 | 68 | 2 | ||||
M04 | Varno in zdravo okolje | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | ||
M05 | Kurikulum oddelka v vrtcu | 34 | 1 | 68 | 2 | ||||
M06 | Igre za otroke | 68 | 2 | ||||||
M07 | Ustvarjalno izražanje | ||||||||
Glasba | 68 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | |||
Ples | 68 | 2 | 68 | 2 | |||||
Likovna u. | 68 | 2 | 102 | 3 | |||||
M08 | Matematika za otroke | 102 | 3 | ||||||
M09 | Jezikovno izražanje otrok | 68 | 2 | ||||||
M10 | Naravoslovje za otroke | 68 | 2 | ||||||
M11 | Družboslovje za otroke | 68 | 2 | ||||||
M12 | Informativno komunikacijska tehnologija | 34 | 1 | 34 | 1 | ||||
B2 | Izbirni strokovni moduli | 102 | 3 | ||||||
M13 | Likovno izražanje | 102 ali | |||||||
M14 | Glasbeno izražanje | 102 ali | |||||||
M15 | Plesno izražanje | 102 ali | |||||||
M16 | Šport za otroke | 102 ali | |||||||
M17 | Multimedije | 102 | |||||||
C | Praktično izobraževanje v šoli | 34 | 34 | 68 | 34 | ||||
Č | Praktično usposabljanje pri delodajalcu | 38 | 38 | 76 | 228 | ||||
D | Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 61 | 64 | ||||
Aktivno državljanstvo | 35 | ||||||||
E | Odprti kurikulum | ||||||||
Različne delavnice za otroka (projektne, glasbene, likovne, tujejezične …) | 68 | 2 | 68 | 2 | |||||
Instrument | 11,3 | 0,33 | 11,3 | 0,33 | 11,3 | 0,33 | 11,3 | 0,33 | |
Praktično izobraževanje pri delodajalcu | |||||||||
1. letnik – skupaj najmanj 38 ur | |||||||||
5 dni opravijo praktično usposabljanje v vrtcu (35 ur) | |||||||||
Za vsak dan imajo na razpolago še 0.5 ure za pisanje poročila | |||||||||
2. letnik – skupaj najmanj 38 ur | |||||||||
5 dni opravijo praktično usposabljanje v vrtcu (35 ur) | |||||||||
Za vsak dan imajo na razpolago še 0.5 ure za pisanje poročila | |||||||||
3. letnik | – skupaj najmanj 110 ur | ||||||||
PUD v vrtcih (najmanj 78 ur) |
|||||||||
1 dan pomladno rajanje – sobota (6 ur) | |||||||||
Nastopi z igricami in delavnice na šoli (26 ur) | |||||||||
4. letnik – skupaj najmanj 234 ur | |||||||||
29 dni v vrtcu (7 ur v vrtcu + 1 ura za pisanje dnevnika in priprave) | |||||||||
1 dan jesensko rajanje – sobota (6 ur) | |||||||||
1 dan ekskurzija na avstrijsko Koroško – nastop z igrico v dvojezičnih vrtcih (6 ur) |